| 总体参数 |
| 产品名称 | Z-2Mini |
| 尺寸 | 59 x 48.4 x 85.7mm |
| 重量 | 110g |
| 工作电压 | 10 ~ 26.4VDC |
| 功耗 | 6W(平均)/20W(堵转) |
| 安装方式 | 正置/倒置安装 |
| 云台参数 |
| 云台类型 | 非正交三轴机械增稳 |
| 稳像精度 | ±0.01° |
| 最大稳定倾角 | 45° |
| 可控转动范围 | 俯仰:-110°~+120°,偏航:±140° |
| 最大控制转速 | ±150°/s |
| 可见光相机 |
| 图像传感器 | 1/2.8 英寸 CMOS,有效像素 829 万 |
| 镜头 | 焦距:6.0mm(等效焦距 40.6mm) 光圈:f/1.0 HFOV:54.7° VFOV:30.2° DFOV:63.2° |
| 分辨率 | 3840(H) x 2160(V) |
| 像元尺寸 | 1.45μm(H) x 1.45μm(V) |
| 数字变焦等效倍数 | 8x |
| 目标探测距离 | EN62676-4:2015 | 行人[1]:175m 小型车辆[2]:230m 大型车辆[3]:491m |
| 约翰逊准则 | 行人:2069m 小型车辆:6345m 大型车辆:13517m |
| 目标识别距离 | EN62676-4:2015 | 行人:35m 小型车辆:46m 大型车辆:98m |
| 约翰逊准则 | 行人:517m 小型车辆:1586m 大型车辆:3379m |
| 目标验证距离 | EN62676-4:2015 | 行人:18m 小型车辆:23m 大型车辆:49m |
| 约翰逊准则 | 行人:259m 小型车辆:793m 大型车辆:1690m |
| 热成像相机 |
| 热成像传感器 | 非制冷氧化钒(VOx)红外微热测辐射计 |
| 镜头 | 实际焦距:10.0mm(等效焦距 112.7mm) 光圈:f/1.0 HFOV:17.5° VFOV:13.2° DFOV:21.8° |
| 分辨率 | 256(H) x 192(V) |
| 像元尺寸 | 12μm(H) x 12μm(V) |
| 波长范围 | 8~14μm |
| 灵敏度(NETD) | <50mk@25℃ |
| 目标探测距离 | 约翰逊准则 | 行人:417m 小型车辆:1278m 大型车辆:2722m |
| 目标识别距离 | 行人:188m 小型车辆:575m 大型车辆:1225m |
| 目标验证距离 | 行人:94m 小型车辆:288m 大型车辆:613m |
| 太阳灼伤保护 | 支持[4] |
| AI多目标检测及跟踪 |
| 目标尺寸 | 16x16 ~ 128x128 px |
| 目标识别速度 | < 40ms |
| 跟踪速度 | ±32 px/ 场 |
| 跟踪偏差像素更新率 | 30Hz |
| 跟踪偏差像素输出延时 | ≤ 5ms |
| 照片与视频 |
| 照片存储格式 | JPEG |
| 最大照片分辨率 | 3840 x 2160 |
| 视频存储格式 | MP4 |
| 最大视频分辨率 | 视频流:3840 x 2160 @30fps 录像:1920 x 1080 @30fps(后续通过固件升级支持3840 x 2160 @30fps) |
| OSD | 时间、相机姿态、载机坐标、相机倍率、存储卡状态 |
| EXIF | 时间、相机姿态、载机坐标、分辨率 |
| SEI | 后续通过固件升级支持 |
| 视频流编码模式 | H.264,H.265 |
| 视频流网络协议 | RTSP |
| 视频流平均时延及帧率 [5] | 关闭OSD,关闭目标识别 | Dragonfly:340ms QGC:340ms 帧率:26fps |
| 开启OSD,关闭目标识别 | Dragonfly:550ms QGC:440ms 帧率:22fps |
| 关闭OSD,开启目标识别 | Dragonfly:340ms QGC:340ms 帧率:19fps |
| 存储 |
| 存储卡类型 | 支持最大256GB容量,速度等级不小于U3/V30的microSD卡 |
| 环境参数 |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
| 储存环境温度 | -40℃~60℃ |
| 工作环境湿度 | ≤85%RH(非冷凝) |
[1] 行人参考尺寸:1.8x0.5m,约翰逊准则下临界尺寸为 0.75m。
[2] 小型车辆参考尺寸:4.2x1.8m,约翰逊准则下临界尺寸为 2.3m。
[3] 大型车辆参考尺寸:6.0x4.0m,约翰逊准则下临界尺寸为 4.9m。
[4] 请勿将热成像相机镜头对准强能量源,如太阳、熔岩、激光等。 镜头观测目标温度需小于600℃,否则会对相机造
成不可恢复的损伤。
[5] 由吊舱有线直连电脑,相机处于1x倍率下测得。变倍倍率大于1x时,视频流延时会增加,帧率会降低。